一些体检指标
检查项目 | 临床意义 | |
一般项目 | 体重指数(BMI)、 血压(BP)、脉搏(P) | 反映体质指数,了解相关影响健康的风险;监测血压是预防心脑疾病的基础。 |
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | 通过望、触、叩、听等初步筛查,便于早期发现内科疾患的征兆 |
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | 了解淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、前列腺、外生殖器、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 |
眼科 | 眼底 | 检查眼底视网膜血管、黄斑区和视神经疾病的重要方法 |
耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 了解耳、鼻、咽等部位的疾患征兆 |
妇科检查 (已婚) | 1.常规检查 | 经双合诊检查了解外阴、阴道、宫颈、子宫、附件等部位的疾患征兆 |
2.白带常规 | 了解阴道是否感染病原体,如:霉菌、滴虫感染 | |
3.宫颈刮片 | 是宫颈癌前变及早期癌筛查的方法 | |
血常规23项 | 血细胞分析 (血常规五分类) | 血液中各形成分及量的变化分析,为判断血液疾病提供依据 |
肝功能 | 谷丙转氨酶 (ALT) | 有无肝脏损害,升高可提示肝胆系统疾病:如急性传染性肝炎,中毒性肝炎、药物中毒性肝炎。 |
血脂 | 1.胆固醇 (CHOL) | 升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素。 |
2.甘油三脂 (TG) | ||
3.高密度脂蛋白 (HDL) | 对血管有保护作用。血中含量低则易患动脉硬化。 | |
4.低密度脂蛋白 (LDL) | LDL-C越高越不好。是检测动脉硬化的重要指标 | |
血粘度 | 血流变学检查 | 了解血液粘稠度和流动。评估心脑血管疾病的患病风险 |
糖代谢 | 空腹血清葡萄糖测定 (GLU) | 低血糖、糖尿病、血糖控制情况等 |
糖化血红蛋白 (HbAIC) | 反映过去1-2月内平均血糖的水平,是糖尿病患者控制血糖、防止并发症的重要监测指标 | |
肾功能 | 1.尿酸 (UA) | 评判高尿酸血症、痛风、肾功能的指标 |
2.尿素氮 (BUN) | 评判急慢性肾功能不全的指标 | |
3.肌酐 (CRE) | 评判肾功能异常的指标 | |
肿瘤标志物 | 1.甲胎蛋白(AFP) | 原发性肝癌的筛查指标 |
2.癌胚抗原(CEA) | 是一种广谱性肿瘤标志物。常用于消化系统肿瘤筛查:如胃、直肠癌、结肠癌等 | |
3.糖类抗原 (CA199) | 用于胰腺癌、胆囊癌、直肠癌等的辅助诊断。 | |
4.总前列腺特异性抗原 (PSA )(男) | 前列腺癌特异性筛查指标 | |
甲状腺功能检测 | 促甲状腺激素(TSH)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素( T4) | 诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病 |
尿常规19项 | 尿液干化学分析(11联) | 评判肾脏、尿路疾病、监测糖尿病的指标 |
心电图 | 十二导联心电图记录
| 对各种心律失常,心肌受损及心肌供血不足等现象进行评估 |
胸片(正位片) | 直接数字化X线摄影(DR) | 了解胸廓、肺、纵隔、心脏等部位情况,为临床提供相关疾病的诊治依据 |
CT肺部平扫 | CT肺部平扫 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等。是目前敏感性和特异性最高的肺癌普查手段。 |
CT头颅平扫 | CT头颅平扫 | 对于颅内、颅骨、头皮的大部分疾病的诊断有重要意义(包括外伤、肿瘤、炎症、血管病变和代谢性疾病等) |
双侧乳腺钼靶摄片 | 能较好地显示乳腺内疾病的种类。 | |
彩色B超 | 肝、胆、脾、胰、肾 | 了解各脏器有无形态学改变、占位性病变及其他体征和疾病迹象 |
甲状腺 | 了解甲状腺形态、有无结节、肿块等 | |
乳房 | 探测乳腺有否占位性结构。也可对乳腺肿块随访。 | |
子宫及附件(未婚) | 探测子宫、输卵管、卵巢等部位有否占位性结构 | |
阴超(已婚) | 探测子宫、输卵管、卵巢等部位有否占位性结构 | |
前列腺(男) | 了解前列腺、膀胱有无形态学改变、占位性病变及其他体征和疾病迹象。 | |
颈动脉 | 了解颈动脉流速及有无斑块等,预测心脑梗塞风险 | |
骨密度检测 | 诊断骨质疏松,预测骨折危险性 |